一、國際級運動健將
凡符合下列條件之一者,可申請授予國際級運動健將稱號:
在奧運會、青年奧運會、世界錦標賽、世界青年錦標賽、世界杯、世界大學生運動會、亞運會、亞洲青年運動會、亞洲室內運動會、亞洲錦標賽、亞洲青年錦標賽、泛太平洋賽、環地中海賽、中澳對抗賽中達到成績標準。
二、運動健將
凡符合下列條件之一者,可申請授予運動健將稱號:
(一)在可授予國際級運動健將稱號的比賽中達到成績標準;
(二)在全國運動會、全國青年運動會、全國冠軍賽、全國錦標賽、全國春季錦標賽、全國夏季錦標賽、全國青年錦標賽、全國青少年U系列比賽總決賽、全國學生運動會中達到成績標準。
三、一級運動員、二級運動員
凡符合下列條件之一者,可申請授子一級運動員、二級運動員稱號:
(一)在可授予運動健將及以上稱號的比賽中達到成績標準;
(二)在全國體育傳統學校聯賽、全國青少年U系列比賽,省(區、市)體育行政部門主辦的綜合性運動會、錦標賽(或冠軍賽)中達到成績標準。
四、三級運動員
凡符合下列條件之一者,可申請授予三級運動員稱號:
(一)在可授予二級運動員及以上稱號的比賽中達到成績標準;
(二)在市(地、州、盟)體育行政部門主辦的綜合性運動會(或錦標賽)中達到成績標準。
五、成績標準
男子 | 國際級運動健將 | 運動健將 | 一級運動員 | 二級運動員 | 三級運動員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 21.95 | 20.95 | 23.28 | 22.28 | 24.50 | 23.50 | 27.50 | 26.50 | 34.50 | 33.50 |
100米自由泳 | 48.39 | 46.89 | 51.50 | 50.00 | 55.50 | 54.00 | 1:05.00 | 1:03.50 | 1:22.00 | 1:20.50 |
200米自由泳 | 1:46.88 | 1:43.38 | 1:51.55 | 1:48.05 | 2:03.00 | 1:59.50 | 2:23.00 | 2:19.50 | 2:56.00 | 2:52.50 |
400米自由泳 | 3:47.79 | 3:40.79 | 3:58.60 | 3:51.60 | 4:21.00 | 4:14.00 | 5:06.00 | 4:59.00 | 6:16.00 | 6:11.50 |
800米自由泳 | 8:00.09 | 7:46.09 | 8:24.00 | 8:10.00 | 9:02.00 | 8:48.00 | 10:32.00 | 10:18.00 | 13:12.00 | 12:58.00 |
1500米自由泳 | 15:12.08 | 14:47.08 | 16:00.30 | 15:35.30 | 17:20.00 | 16:54.00 | 20:15.00 | 19:50.00 | 24:45.00 | 24:20.00 |
50米仰泳 | 25.24 | 24.24 | 27.43 | 26.43 | 30.50 | 29.50 | 35.50 | 34.50 | 43.00 | 42.00 |
100米仰泳 | 53.92 | 52.92 | 58.45 | 57.45 | 1:04.00 | 1:03.00 | 1:14.00 | 1:13.00 | 1:30.00 | 1:29.00 |
200米仰泳 | 1:57.90 | 1:55.90 | 2:06.45 | 2:04.45 | 2:18.00 | 2:16.00 | 2:41.00 | 2:39.00 | 3:16.00 | 3:13.00 |
50米蛙泳 | 27.47 | 26.47 | 28.75 | 27.75 | 32.50 | 31.50 | 37.00 | 36.00 | 44.00 | 43.00 |
100米蛙泳 | 1:00.23 | 58.23 | 1:03.80 | 1:01.80 | 1:11.00 | 1:09.00 | 1:20.00 | 1:18.00 | 1:34.00 | 1:32.00 |
200米蛙泳 | 2:11.75 | 2:07.75 | 2:21.90 | 2:17.90 | 2:35.00 | 2:31.00 | 2:54.00 | 2:50.00 | 3:23.00 | 3:19.00 |
50米蝶泳 | 23.51 | 22.51 | 24.89 | 23.89 | 27.00 | 26.00 | 32.50 | 31.50 | 41.50 | 40.50 |
100米蝶泳 | 51.92 | 50.42 | 55.45 | 53.95 | 1:00.00 | 58.50 | 1:11.00 | 1:09.50 | 1:29.00 | 1:27.50 |
200米蝶泳 | 1:56.59 | 1:53.59 | 2:02.70 | 1:59.70 | 2:14.00 | 2:11.00 | 2:38.00 | 2:35.00 | 3:18.00 | 3:15.00 |
200米混合泳 | 1:59.83 | 1:56.83 | 2:08.20 | 2:05.20 | 2:19.00 | 2:16.00 | 2:40.00 | 2:37.00 | 3:15.00 | 3:12.00 |
400米混合泳 | 4:18.05 | 4:12.05 | 4:31.20 | 4:25.20 | 4:58.30 | 4:52.00 | 5:31.00 | 5:25.00 | 6:56.00 | 6:50.00 |
女子 | 國際級運動健將 | 運動健將 | 一級運動員 | 二級運動員 | 三級運動員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 24.90 | 23.90 | 25.85 | 24.85 | 27.20 | 26.20 | 31.50 | 30.50 | 38.50 | 37.50 |
100米自由泳 | 54.35 | 52.85 | 56.30 | 54.80 | 1:02.50 | 1:01.00 | 1:13.00 | 1:11.00 | 1:34.00 | 1:33.00 |
200米自由泳 | 1:57.84 | 1:54.34 | 2:01.20 | 1:57.70 | 2:15.00 | 2:11.50 | 2:39.00 | 2:35.50 | 3:23.00 | 3:19.50 |
400米自由泳 | 4:09.17 | 4:02.17 | 4:15.80 | 4:08.80 | 4:44.00 | 4:37.00 | 5:46.00 | 5:39.00 | 7:06.00 | 6:59.00 |
800米自由泳 | 8:33.95 | 8:19.95 | 8:53.40 | 8:39.40 | 9:42.00 | 9:28.00 | 12:02.00 | 11:48.00 | 15:02.00 | 14:48.00 |
1500米自由泳 | 16:37.40 | 16:12.46 | 17:14.00 | 16:49.00 | 18:35.00 | 18:10.00 | 23:45.00 | 23:20.00 | 27:45.00 | 27:20.00 |
50米仰泳 | 28.61 | 27.61 | 30.55 | 29.55 | 33.00 | 32.00 | 38.50 | 37.50 | 46.50 | 45.50 |
100米仰泳 | 1:00.69 | 59.69 | 1:04.30 | 1:03.30 | 1:09.00 | 1:08.00 | 1:21.00 | 1:20.00 | 1:41.00 | 1:40.00 |
200米仰泳 | 2:10.10 | 2:08.10 | 2:18.30 | 2:16.30 | 2:29.50 | 2:27.00 | 2:53.00 | 2:51.00 | 3:38.50 | 3:36.50 |
50米蛙泳 | 31.23 | 30.23 | 31.70 | 30.70 | 36.00 | 35.00 | 41.00 | 40.00 | 48.00 | 47.00 |
100米蛙泳 | 1:07.41 | 1:05.41 | 1:10.75 | 1:08.75 | 1:18.00 | 1:16.00 | 1:29.00 | 1:27.00 | 1:44.00 | 1:42.00 |
200米蛙泳 | 2:25.19 | 2:21.19 | 2:36.60 | 2:32.60 | 2:51.00 | 2:47.00 | 3:13.00 | 3:09.00 | 3:48.00 | 3:44.00 |
50米蝶泳 | 26.47 | 25.47 | 27.50 | 26.50 | 30.50 | 29.50 | 36.50 | 35.50 | 45.50 | 44.50 |
100米蝶泳 | 58.11 | 56.61 | 1:00.50 | 59.00 | 1:08.00 | 1:06.50 | 1:20.00 | 1:18.50 | 1:39.00 | 1:37.50 |
200米蝶泳 | 2:08.75 | 2:05.75 | 2:14.20 | 2:11.20 | 2:25.00 | 2:22.00 | 2:54.50 | 2:51.50 | 3:38.00 | 3:35.00 |
200米混合泳 | 2:12.84 | 2:09.84 | 2:18.40 | 2:15.40 | 2:30.00 | 2:27.00 | 2:58.00 | 2:55.00 | 3:48.00 | 3:45.00 |
400米混合泳 | 4:41.61 | 4:35.61 | 4:56.80 | 4:50.80 | 5:18.00 | 5:12.00 | 6:21.00 | 6:15.00 | 8:06.00 | 8:00.00 |
注:可授予等級賽事必須使用自動計時計分設備。