目前,網上能找到的游泳項目世界記錄都比較陳舊,我重新羅列了一下現在最新的游泳項目世界紀錄。同時,歡迎大家發郵件(swimad@qq.com)提醒,查證后會及時更新。
男子
項目 | 姓名 | 團隊 | 時間 | 日期 | 地點 |
50米自由泳 | 西埃洛 | 巴西 | 20.91 | 09年12月18日 | 圣保羅 |
100米自由泳 | 波波維奇 | 羅馬尼亞 | 46.86 | 22年8月13日 | 羅馬 |
200米自由泳 | 比德爾曼 | 德國 | 1:42.00 | 09年7月28日 | 羅馬世錦賽 |
400米自由泳 | 比德爾曼 | 德國 | 3:40.07 | 09年7月26日 | 羅馬世錦賽 |
800米自由泳 | 張琳 | 中國 | 7:32.12 | 09年7月29日 | 羅馬世錦賽 |
1500米自由泳 | 孫楊 | 中國 | 14:31.02 | 12年8月4日 | 倫敦奧運會 |
50米仰泳 | 阿姆斯特朗 | 美國 | 23.71 | 22年4月28日 | 格林斯博羅 |
100米仰泳 | 切孔 | 意大利 | 51.60 | 22年6月20日 | 布達佩斯世錦賽 |
200米仰泳 | 佩爾索爾 | 美國 | 1:51.92 | 09年7月30日 | 羅馬世錦賽 |
50米蛙泳 | 皮蒂 | 英國 | 25.95 | 17年7月25日 | 布達佩斯世錦賽 |
100米蛙泳 | 皮蒂 | 英國 | 56.88 | 19年7月21日 | 光州世錦賽 |
200米蛙泳 | 斯達博蒂 | 澳大利亞 | 2:05.95 | 22年5月19日 | 阿德萊德 |
50米蝶泳 | 戈沃洛夫 | 烏克蘭 | 22.27 | 18年7月1日 | 羅馬 |
100米蝶泳 | 德雷賽爾 | 美國 | 49.45 | 21年7月30日 | 東京奧運會 |
200米蝶泳 | 米拉克 | 匈牙利 | 1:50.34 | 22年6月21日 | 布達佩斯世錦賽 |
200米混合泳 | 羅切特 | 美國 | 1:54.00 | 11年7月28日 | 上海世錦賽 |
400米混合泳 | 菲爾普斯 | 美國 | 4:03.84 | 08年8月10日 | 北京奧運會 |
4x100米自接力 | 美國隊 | 3:08.24 | 08年8月11日 | 北京奧運會 | |
4x200米自接力 | 美國隊 | 6:58.55 | 09年7月31日 | 羅馬世錦賽 | |
4x100米混接力 | 美國隊 | 3:26.78 | 21年7月31日 | 東京奧運會 |
女子
項目 | 姓名 | 團隊 | 時間 | 日期 | 地點 |
50米自由泳 | 舍斯特倫 | 瑞典 | 23.67 | 17年7月29日 | 布達佩斯世錦賽 |
100米自由泳 | 舍斯特倫 | 瑞典 | 51.71 | 17年7月23日 | 布達佩斯世錦賽 |
200米自由泳 | 佩萊格里尼 | 意大利 | 1:52.98 | 09年7月29日 | 羅馬世錦賽 |
400米自由泳 | 麥金托什 | 加拿大 | 3:56.08 | 23年3月28日 | 多倫多 |
800米自由泳 | 萊德基 | 美國 | 8:04.79 | 16年8月7日 | 里約奧運會 |
1500米自由泳 | 萊德基 | 美國 | 15:20.48 | 18年5月16日 | 印第安納 |
50米仰泳 | 劉湘 | 中國 | 26.98 | 18年8月21日 | 雅加達亞運會 |
100米仰泳 | 麥基翁 | 澳大利亞 | 57.45 | 21年6月13日 | 阿德萊德 |
200米仰泳 | 麥基翁 | 澳大利亞 | 2:03.14 | 23年3月10日 | 悉尼 |
50米蛙泳 | 皮拉托 | 意大利 | 29.30 | 21年5月22日 | 布達佩斯 |
100米蛙泳 | 莉莉金 | 美國 | 1:04.13 | 17年7月25日 | 布達佩斯世錦賽 |
200米蛙泳 | 奇庫諾娃 | 俄羅斯 | 2:17.55 | 23年4月21日 | 喀山 |
50米蝶泳 | 舍斯特倫 | 瑞典 | 24.43 | 14年7月5日 | 布羅斯 |
100米蝶泳 | 舍斯特倫 | 瑞典 | 55.48 | 16年8月7日 | 里約奧運會 |
200米蝶泳 | 劉子歌 | 中國 | 2:01.81 | 09年10月21日 | 濟南 |
200米混合泳 | 霍蘇 | 匈牙利 | 2:06.12 | 15年8月3日 | 喀山世錦賽 |
400米混合泳 | 麥金托什 | 加拿大 | 4:25.87 | 23年4月1日 | 多倫多 |
4x100米自接力 | 澳大利亞隊 | 3:29.69 | 21年7月24日 | 東京奧運會 | |
4x200米自接力 | 澳大利亞隊 | 7:39.29 | 22年7月31日 | 伯明翰 | |
4x100米混接力 | 美國隊 | 3:50.40 | 19年7月28日 | 光州世錦賽 |
男女混合接力
項目 | 團隊 | 時間 | 日期 | 地點 |
4x100米自接力 | 澳大利亞隊 | 3:19.38 | 22年6月24日 | 布達佩斯世錦賽 |
4x100米混接力 | 英國隊 | 3:37.58 | 21年7月30日 | 東京奧運會 |
注:
1、本紀錄截至2023年4月30日。
2、本紀錄僅包括FINA50米標準泳池被選入世錦賽的項目。
3、本文內容由作者收集整理,轉載請注明出處:圍繞游泳網 http://www.cd-ebuy.com