這是我羅列的現在最新的游泳項目全國紀錄(在頁面瀏覽和表格布局上做了優化)。如有遺漏或沒有更新到最新數據的,歡迎大家發郵件(swimad@qq.com)提醒,查證后會及時更新。
男子
項目 | 姓名 | 團隊 | 時間 | 日期 | 地點 |
50米自由泳 | 余賀新 | 中國 | 21.68 | 21年9月25日 | 西安 |
100米自由泳 | 寧澤濤 | 中國 | 47.65 | 14年10月17日 | 黃山 |
200米自由泳 | 孫楊 | 中國 | 1:44.39 | 17年7月25日 | 布達佩斯世錦賽 |
400米自由泳 | 孫楊 | 中國 | 3:40.14 | 12年7月28日 | 倫敦奧運會 |
800米自由泳 | 張琳 | 中國 | 7:32.12 | 09年7月29日 | 羅馬世錦賽 |
1500米自由泳 | 孫楊 | 中國 | 14:31.02 | 12年8月4日 | 倫敦奧運會 |
50米仰泳 | 徐嘉余 | 中國 | 24.42 | 17年4月16日 | 青島 |
100米仰泳 | 徐嘉余 | 中國 | 51.86 | 17年4月12日 | 青島 |
200米仰泳 | 徐嘉余 | 中國 | 1:53.99 | 18年8月23日 | 雅加達亞運會 |
50米蛙泳 | 閆子貝 | 中國 | 26.86 | 19年7月23日 | 光州世錦賽 |
100米蛙泳 | 閆子貝 | 中國 | 58.63 | 19年7月22日 | 光州世錦賽 |
200米蛙泳 | 覃海洋 | 中國 | 2:07.35 | 17年9月4日 | 天津 |
50米蝶泳 | 李朱濠 | 中國 | 23.36 | 17年4月11日 | 青島 |
100米蝶泳 | 李朱濠 | 中國 | 50.96 | 17年7月29日 | 布達佩斯世錦賽 |
200米蝶泳 | 吳鵬 | 中國 | 1:54.35 | 08年8月13日 | 北京奧運會 |
200米混合泳 | 汪順 | 中國 | 1:55.00 | 21年7月29日 | 東京奧運會 |
400米混合泳 | 汪順 | 中國 | 4:09.10 | 13年9月4日 | 沈陽 |
4x100米自接力 | 中國隊 | 3:13.29 | 18年8月22日 | 雅加達亞運會 | |
4x200米自接力 | 中國隊 | 7:04.74 | 13年8月2日 | 巴塞羅那世錦賽 | |
4x100米混接力 | 中國隊 | 3:29.99 | 18年8月24日 | 雅加達亞運會 |
女子
項目 | 姓名 | 團隊 | 時間 | 日期 | 地點 |
50米自由泳 | 劉湘 | 中國 | 23.97 | 21年9月25日 | 西安 |
100米自由泳 | 張雨霏 | 中國 | 52.90 | 20年9月27日 | 青島 |
200米自由泳 | 湯慕涵 | 中國 | 1:54.26 | 21年9月22日 | 西安 |
400米自由泳 | 李冰潔 | 中國 | 4:01.08 | 21年7月25日 | 東京奧運會 |
800米自由泳 | 王簡嘉禾 | 中國 | 8:14.64 | 19年3月30日 | 青島 |
1500米自由泳 | 王簡嘉禾 | 中國 | 15:41.49 | 21年7月26日 | 東京奧運會 |
50米仰泳 | 劉湘 | 中國 | 26.98 | 18年8月21日 | 雅加達亞運會 |
100米仰泳 | 傅園慧 | 中國 | 58.72 | 17年4月12日 | 青島 |
200米仰泳 | 趙菁 | 中國 | 2:06.46 | 10年11月14日 | 廣州亞運會 |
50米蛙泳 | 唐錢婷 | 中國 | 30.10 | 22年6月24日 | 布達佩斯世錦賽 |
100米蛙泳 | 季麗萍 | 中國 | 1:05.32 | 09年8月29日 | 北京 |
200米蛙泳 | 齊暉 | 中國 | 2:21.37 | 09年10月22日 | 濟南 |
50米蝶泳 | 張雨霏 | 中國 | 25.32 | 22年6月24日 | 布達佩斯世錦賽 |
100米蝶泳 | 張雨霏 | 中國 | 55.62 | 20年9月29日 | 青島 |
200米蝶泳 | 劉子歌 | 中國 | 2:01.81 | 09年10月21日 | 濟南 |
200米混合泳 | 葉詩文 | 中國 | 2:07.57 | 09年7月31日 | 倫敦奧運會 |
400米混合泳 | 葉詩文 | 中國 | 4:28.43 | 09年7月28日 | 倫敦奧運會 |
4x100米自接力 | 中國隊 | 3:34.76 | 21年7月25日 | 東京奧運會 | |
4x200米自接力 | 中國隊 | 7:40.33 | 21年7月29日 | 東京奧運會 | |
4x100米混接力 | 中國隊 | 3:52.19 | 09年8月1日 | 羅馬世錦賽 |
男女混合接力
項目 | 團隊 | 時間 | 日期 | 地點 |
4x100米自接力 | 中國隊 | 3:26.92 | 22年6月24日 | 布達佩斯世錦賽 |
4x100米混接力 | 中國隊 | 3:38.41 | 20年10月1日 | 青島 |
注:
1、本紀錄截至2022年6月26日。
2、本紀錄僅包括FINA50米標準泳池被選入世錦賽的項目。
3、本文內容由作者收集整理,轉載請注明出處:圍繞游泳網 http://www.cd-ebuy.com